Emmerdale Wiki
Register
Advertisement
Emmerdale Wiki
Emmerdale 1992 titles

Title caption until December

Emmerdale 1993 titles

Title caption from December

1993 was Emmerdale's 22nd year.

Episodes[]

# Ep.
No.
Date Writer Director Viewing
Figures
Chart
Position
1 1727 Tuesday 5th January Chris Ould Oliver Horsbrugh 11,360,000 41
2 1728 Thursday 7th January Chris Ould Oliver Horsbrugh 11,570,000 40
3 1729 Tuesday 12th January David Joss Buckley Jeremy Summers 12,120,000 33
4 1730 Thursday 14th January David Joss Buckley Jeremy Summers 11,460,000 38
5 1731 Tuesday 19th January Martin Worth Jeremy Summers 11,850,000 32
6 1732 Thursday 21st January Martin Worth Jeremy Summers 11,480,000 36
7 1733 Tuesday 26th January Jez Simons
Jyoti Patel
John Heaton 11,560,000 33
8 1734 Thursday 28th January Glen McCoy John Heaton 11,270,000 35
9 1735 Tuesday 2nd February Barrie Shore John Heaton n/k n/k
10 1736 Thursday 4th February Barrie Shore John Heaton n/k n/k
11 1737 Tuesday 9th February Jimmie Chinn Oliver Horsbrugh 11,060,000 36
12 1738 Thursday 11th February Jimmie Chinn Oliver Horsbrugh 11,080,000 35
13 1739 Tuesday 16th February Chris Ould Oliver Horsbrugh 10,520,000 39
14 1740 Thursday 18th February Glen McCoy Oliver Horsbrugh 11,280,000 34
15 1741 Tuesday 23rd February David Lane Jeremy Woolf 10,590,000 40
16 1742 Thursday 25th February David Lane Jeremy Woolf 11,410,000 36
17 1743 Tuesday 2nd March Joe Boyle Jeremy Woolf 11,100,000 34
18 1744 Thursday 4th March Joe Boyle Jeremy Woolf 10,850,000 37
19 1745 Tuesday 9th March David Joss Buckley Graham Wetherell 10,940,000 29
20 1746 Thursday 11th March David Joss Buckley Graham Wetherell 11,020,000 27
21 1747 Tuesday 16th March Margaret Simpson Graham Wetherell 11,110,000 28
22 1748 Thursday 18th March Margaret Simpson Graham Wetherell 10,510,000 31
23 1749 Tuesday 23rd March Nick Saltrese Ric Mellis 10,780,000 32
24 1750 Thursday 25th March Nick Saltrese Ric Mellis 10,420,000 35
25 1751 Tuesday 30th March Rob Gittins Ric Mellis 10,300,000 31
26 1752 Thursday 1st April Rob Gittins Ric Mellis 10,090,000 32
27 1753 Tuesday 6th April Glen McCoy Jeremy Woolf 10,660,000 23
28 1754 Thursday 8th April Glen McCoy Jeremy Woolf 10,570,000 25
29 1755 Tuesday 13th April Chris Ould Jeremy Woolf 10,700,000 27
30 1756 Thursday 15th April Chris Ould Jeremy Woolf 10,180,000 33
31 1757 Tuesday 20th April Andrew Holden Graham Wetherell 10,320,000 26
32 1758 Thursday 22nd April Andrew Holden Graham Wetherell 10,030,000 29
33 1759 Tuesday 27th April Jez Simons
Jyoti Patel
Graham Wetherell 9,800,000 25
34 1760 Thursday 29th April Jimmie Chinn Graham Wetherell 8,910,000 35
35 1761 Tuesday 4th May David Lane Ric Mellis 10,020,000 26
36 1762 Thursday 6th May David Lane Ric Mellis 8,870,000 37
37 1763 Tuesday 11th May Margaret Simpson Ric Mellis 9,480,000 33
38 1764 Thursday 13th May Margaret Simpson Ric Mellis 9,770,000 28
39 1765 Tuesday 18th May Nick Saltrese Alan Wareing 9,640,000 23
40 1766 Thursday 20th May Nick Saltrese Alan Wareing 7,520,000 42
41 1767 Tuesday 25th May David Joss Buckley Alan Wareing 9,810,000 26
42 1768 Thursday 27th May David Joss Buckley Alan Wareing 9,340,000 28
43 1769 Tuesday 1st June Joe Boyle Jeremy Ancock 9,080,000 30
44 1770 Thursday 3rd June Joe Boyle Jeremy Ancock 8,790,000 32
45 1771 Tuesday 8th June Andrew Holden Jeremy Ancock 8,520,000 36
46 1772 Thursday 10th June Andrew Holden Jeremy Ancock 9,080,000 32
47 1773 Tuesday 15th June Glen McCoy Mervyn Cumming n/k n/k
48 1774 Thursday 17th June Glen McCoy Mervyn Cumming n/k n/k
49 1775 Tuesday 22nd June Bill Lyons Mervyn Cumming 9,090,000 23
50 1776 Thursday 24th June Glen McCoy Mervyn Cumming 7,940,000 37
51 1777 Tuesday 29th June Nick Saltrese Geoff Husson 8,690,000 22
52 1778 Thursday 1st July Nick Saltrese Geoff Husson 8,010,000 30
53 1779 Tuesday 6th July Barrie Shore Geoff Husson 8,770,000 28
54 1780 Thursday 8th July Barrie Shore Geoff Husson 8,830,000 26
55 1781 Tuesday 13th July David Lane Alan Wareing 9,830,000 20
56 1782 Thursday 15th July David Lane Alan Wareing 10,020,000 19
57 1783 Tuesday 20th July David Joss Buckley Alan Wareing 9,240,000 22
58 1784 Thursday 22nd July David Joss Buckley Alan Wareing 8,390,000 28
59 1785 Tuesday 27th July Joe Boyle Jeremy Ancock 9,720,000 21
60 1786 Thursday 29th July Joe Boyle Jeremy Ancock 8,010,000 34
61 1787 Tuesday 3rd August Jez Simons
Jyoti Patel
Jeremy Ancock 9,010,000 26
62 1788 Thursday 5th August Jez Simons
Jyoti Patel
Jeremy Ancock 9,190,000 24
63 1789 Tuesday 10th August Jimmie Chinn Mervyn Cumming 9,710,000 25
64 1790 Thursday 12th August Jimmie Chinn Mervyn Cumming 8,980,000 27
65 1791 Tuesday 17th August Bill Lyons Mervyn Cumming 8,360,000 27
66 1792 Thursday 19th August Bill Lyons Mervyn Cumming 8,170,000 28
67 1793 Tuesday 24th August Margaret Simpson John Heaton 9,280,000 25
68 1794 Thursday 26th August Margaret Simpson John Heaton 8,640,000 28
69 1795 Tuesday 31st August Glen McCoy John Heaton 9,120,000 32
70 1796 Thursday 2nd September Glen McCoy John Heaton 8,480,000 36
71 1797 Tuesday 7th September Tom Needham Geoff Husson 12,200,000 15
72 1798 Thursday 9th September Colin McKeown Geoff Husson 9,300,000 33
73 1799 Tuesday 14th September David Joss Buckley Geoff Husson 12,640,000 15
74 1800 Thursday 16th September David Joss Buckley Geoff Husson 9,460,000 34
75 1801 Tuesday 21st September David Lane Oliver Horsbrugh 11,890,000 17
76 1802 Thursday 23rd September David Lane Oliver Horsbrugh 8,290,000 n/k
77 1803 Tuesday 28th September Jez Simons
Jyoti Patel
Oliver Horsbrugh 12,240,000 20
78 1804 Thursday 30th September Jez Simons
Jyoti Patel
Oliver Horsbrugh 9,820,000 34
79 1805 Tuesday 5th October Sue Dumbell Jeremy Ancock 12,700,000 19
80 1806 Thursday 7th October Sue Dumbell Jeremy Ancock 9,310,000 41
81 1807 Tuesday 12th October Bill Lyons Jeremy Ancock 12,920,000 17
82 1808 Thursday 14th October Bill Lyons Jeremy Ancock 10,160,000 32
83 1809 Tuesday 19th October Rob Gittins Geoff Husson 12,280,000 17
84 1810 Thursday 21st October Rob Gittins Geoff Husson 10,020,000 n/k
85 1811 Tuesday 26th October David Joss Buckley Geoff Husson 13,510,000 16
86 1812 Thursday 28th October David Joss Buckley Geoff Husson 10,910,000 34
87 1813 Tuesday 2nd November Jimmie Chinn Oliver Horsbrugh 13,310,000 19
88 1814 Thursday 4th November Jimmie Chinn Oliver Horsbrugh 10,850,000 34
89 1815 Tuesday 9th November Barrie Shore Oliver Horsbrugh 12,700,000 23
90 1816 Thursday 11th November Barrie Shore Oliver Horsbrugh 10,310,000 39
91 1817 Tuesday 16th November Rob Gittins Steve Goldie 12,910,000 24
92 1818 Thursday 18th November Rob Gittins Steve Goldie 9,970,000 45
93 1819 Tuesday 23rd November Geoff Newton Steve Goldie 13,430,000 23
94 1820 Thursday 25th November Geoff Newton Steve Goldie 10,170,000 41
95 1821 Tuesday 30th November Colin McKeown Tom Kingdon 12,600,000 25
96 1822 Thursday 2nd December Colin McKeown Tom Kingdon 9,830,000 41
97 1823 Tuesday 7th December Bill Lyons Tom Kingdon n/k n/k
98 1824 Thursday 9th December Bill Lyons Tom Kingdon n/k n/k
99 1825 Tuesday 14th December David Joss Buckley John Heaton 12,960,000 18
100 1826 Thursday 16th December David Joss Buckley John Heaton 9,700,000 36
101 1827 Tuesday 21st December David Joss Buckley John Heaton 12,620,000 29
102 1828 Thursday 23rd December David Joss Buckley John Heaton 9,730,000 44
103 1828A Tuesday 28th December David Joss Buckley John Heaton 13,420,000 17
104 1829 Thursday 30th December Andy Lynch Ken Horn 13,310,000 20


Main Cast[]

Ranking Character Played by Duration Number of Episodes Running total Previous year's ranking
1 Jack Sugden Clive Hornby Full year 94 1210 4
2 Sarah Connolly Madeleine Howard Full year 92 379 3
3 Alan Turner Richard Thorp Full year 91 1040 1
4 Seth Armstrong Stan Richards Full year 90 1155 7
5 Frank Tate Norman Bowler Full year 88 353 9
6 Archie Brooks Tony Pitts Until December 82 601 11
6 Nick Bates Cy Chadwick Full year 82 567 17
8 Christopher Tate Peter Amory Full year 80 329 16
9 Lynn Whiteley Fionnuala Ellwood Full year 79 268 12
10 Carol Nelson Philomena McDonagh Until November 78 192 10
11 Elizabeth Pollard Kate Dove Until December 77 275 6
11 Joe Sugden Frazer Hines Full year 77 1467 14
13 Kathy Tate Malandra Burrows Full year 75 691 15
14 Zoe Tate Leah Bracknell Full year 74 184 31
15 Eric Pollard Christopher Chittell Full year 73 410 13
16 Michael Feldmann Matthew Vaughan Full year 72 286 2
17 Mark Hughes Craig McKay Full year 66 380 4
18 Lorraine Nelson Nicola Strong Until November 63 99 23
19 Rachel Hughes Glenda McKay Full year, except November 61 398 18
20 Kim Tate/Barker Claire King Full year 57 315 10
21 Robert Sugden Christopher Smith Full year 51 275 19
22 Alice Bates Kimberly Hewitt Full year 43 154 19
23 Jayesh Parmar John Leary Until November 38 48 29
23 Shirley Foster Rachel Davies From May 38 38 N/A
25 Annie Sugden/Kempinski Sheila Mercier March to October, from December 34 1563 21
25 Scott Windsor Toby Cockerell From August 34 34 N/A
27 Vic Windsor Alun Lewis From August 33 33 N/A
28 Viv Windsor Deena Payne From August 32 32 N/A
29 Sangeeta Parmar Razia McGann Until August 29 45 25
30 Kelly Windsor Adele Silva From August 27 27 N/A
31 Amos Brearly Ronald Magill May to October 17 1491 30
31 Peter Whiteley Sam Walker Until September 17 70 23
33 Donna Windsor Sophie Jeffrey August to October, from December 12 12 N/A
34 Neil Kincaid Brian Deacon Until March 13 51 22
35 Elsa Feldmann Naomi Lewis November and December only 8 158 N/A
36 Caroline Bates Diana Davies April and May only 7 613 26
37 Angharad McAllister Amanda Wenban From December 6 6 N/A
37 Jessica McAllister Camilla Power From December 6 6 N/A
37 Luke McAllister Noah Huntley From December 6 6 N/A
40 Bernard McAllister Brendan Price From December 5 5 N/A
41 Donald Hinton Hugh Manning October only 2 617 N/A
42 Bill Middleton Johnny Caesar February only 1 238 27

Storylines[]

to be added

Who lives where[]

to be added

Awards and Nominations[]

to be added

Advertisement